Calendario laboral y días festivos de PLIEGO 2019 (Murcia)
Enero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PLIEGO
PLIEGO
1
Año Nuevo
PLIEGO
PLIEGO
7
Lunes siguiente a Epifanía
Febrero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PLIEGO
PLIEGO
19
San José
Abril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
PLIEGO
PLIEGO
18
Jueves Santo
PLIEGO
PLIEGO
19
Viernes Santo
PLIEGO
PLIEGO
25
Festivo Local
Mayo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PLIEGO
PLIEGO
1
Fiesta del Trabajo
Junio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PLIEGO
PLIEGO
10
Día de la Región de Murcia
Julio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PLIEGO
PLIEGO
15
Asunción de la Virgen
Septiembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
PLIEGO
PLIEGO
9
Festivo Local
Octubre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
PLIEGO
PLIEGO
12
Fiesta Nacional de España
Noviembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PLIEGO
PLIEGO
1
Todos los Santos
Diciembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
PLIEGO
PLIEGO
6
Día de la Constitución Española
PLIEGO
PLIEGO
25
Natividad del Señor
Listado de festivos de PLIEGO para el año 2019
PLIEGO
PLIEGO
1 de Enero
Año Nuevo
PLIEGO
PLIEGO
7 de Enero
Lunes siguiente a Epifanía
PLIEGO
PLIEGO
19 de Marzo
San José
PLIEGO
PLIEGO
18 de Abril
Jueves Santo
PLIEGO
PLIEGO
19 de Abril
Viernes Santo
PLIEGO
PLIEGO
25 de Abril
Festivo Local
PLIEGO
PLIEGO
1 de Mayo
Fiesta del Trabajo
PLIEGO
PLIEGO
10 de Junio
Día de la Región de Murcia
PLIEGO
PLIEGO
15 de Agosto
Asunción de la Virgen
PLIEGO
PLIEGO
9 de Septiembre
Festivo Local
PLIEGO
PLIEGO
12 de Octubre
Fiesta Nacional de España
PLIEGO
PLIEGO
1 de Noviembre
Todos los Santos
PLIEGO
PLIEGO
6 de Diciembre
Día de la Constitución Española
PLIEGO
PLIEGO
25 de Diciembre
Natividad del Señor