Calendario laboral y días festivos de NOJA 2016 (Cantabria)
Enero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOJA
NOJA
1
Año Nuevo
NOJA
NOJA
6
Epifanía del Señor
Febrero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Marzo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
NOJA
NOJA
24
Jueves Santo
NOJA
NOJA
25
Viernes Santo
Abril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
NOJA
NOJA
29
SAN PEDRO
Julio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOJA
NOJA
28
Día de las Instituciones de Cantabria
Agosto
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
NOJA
NOJA
15
Asunción de la Virgen
NOJA
NOJA
30
STOS MARTIRES SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO
Septiembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NOJA
NOJA
15
Festividad de la Bien Aparecida
Octubre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
NOJA
NOJA
12
Fiesta Nacional de España
Noviembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
NOJA
NOJA
1
Todos los Santos
Diciembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOJA
NOJA
6
Día de la Constitución Española
NOJA
NOJA
8
La Inmaculada Concepción
NOJA
NOJA
26
Lunes siguiente a la Natividad del Señor – San Esteban
Listado de festivos de NOJA para el año 2016
NOJA
NOJA
1 de Enero
Año Nuevo
NOJA
NOJA
6 de Enero
Epifanía del Señor
NOJA
NOJA
24 de Marzo
Jueves Santo
NOJA
NOJA
25 de Marzo
Viernes Santo
NOJA
NOJA
29 de Junio
SAN PEDRO
NOJA
NOJA
28 de Julio
Día de las Instituciones de Cantabria
NOJA
NOJA
15 de Agosto
Asunción de la Virgen
NOJA
NOJA
30 de Agosto
STOS MARTIRES SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO
NOJA
NOJA
15 de Septiembre
Festividad de la Bien Aparecida
NOJA
NOJA
12 de Octubre
Fiesta Nacional de España
NOJA
NOJA
1 de Noviembre
Todos los Santos
NOJA
NOJA
6 de Diciembre
Día de la Constitución Española
NOJA
NOJA
8 de Diciembre
La Inmaculada Concepción
NOJA
NOJA
26 de Diciembre
Lunes siguiente a la Natividad del Señor – San Esteban