Calendario laboral y días festivos de LAPOBLACIÓN 2018 (Navarra)
Enero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
1
Año Nuevo
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
6
Epifanía del Señor
Febrero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Marzo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
29
Jueves Santo
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
30
Viernes Santo
Abril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
2
Lunes de Pascua
Mayo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
1
Fiesta del Trabajo
Junio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Agosto
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
15
Asunción de la Virgen
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
16
Festivo Local
Septiembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
12
Fiesta Nacional de España
Noviembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
1
Todos los Santos
Diciembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
3
San Francisco Javier
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
6
Día de la Constitución Española
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
8
La Inmaculada Concepción
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
25
Natividad del Señor
Listado de festivos de LAPOBLACIÓN para el año 2018
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
1 de Enero
Año Nuevo
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
6 de Enero
Epifanía del Señor
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
29 de Marzo
Jueves Santo
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
30 de Marzo
Viernes Santo
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
2 de Abril
Lunes de Pascua
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
1 de Mayo
Fiesta del Trabajo
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
15 de Agosto
Asunción de la Virgen
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
16 de Agosto
Festivo Local
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
12 de Octubre
Fiesta Nacional de España
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
1 de Noviembre
Todos los Santos
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
3 de Diciembre
San Francisco Javier
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
6 de Diciembre
Día de la Constitución Española
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
8 de Diciembre
La Inmaculada Concepción
LAPOBLACIÓN
LAPOBLACIÓN
25 de Diciembre
Natividad del Señor