Calendario laboral y días festivos de DOMEÑO 2022 (Navarra)
Enero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
DOMEÑO
DOMEÑO
1
Año Nuevo
DOMEÑO
DOMEÑO
6
Epifanía del Señor
Febrero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DOMEÑO
DOMEÑO
14
Jueves Santo
DOMEÑO
DOMEÑO
15
Viernes Santo
DOMEÑO
DOMEÑO
18
Lunes de Pascua
Mayo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
DOMEÑO
DOMEÑO
16
Festivo Local
Junio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DOMEÑO
DOMEÑO
25
Santiago Apóstol
Agosto
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
DOMEÑO
DOMEÑO
15
Asunción de la Virgen
Septiembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
DOMEÑO
DOMEÑO
12
Fiesta Nacional de España
Noviembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
DOMEÑO
DOMEÑO
1
Todos los Santos
Diciembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DOMEÑO
DOMEÑO
3
Festivo Local
DOMEÑO
DOMEÑO
6
Día de la Constitución Española
DOMEÑO
DOMEÑO
8
Inmaculada Concepción
DOMEÑO
DOMEÑO
26
Lunes siguiente a la Natividad del Señor
Listado de festivos de DOMEÑO para el año 2022
DOMEÑO
DOMEÑO
1 de Enero
Año Nuevo
DOMEÑO
DOMEÑO
6 de Enero
Epifanía del Señor
DOMEÑO
DOMEÑO
14 de Abril
Jueves Santo
DOMEÑO
DOMEÑO
15 de Abril
Viernes Santo
DOMEÑO
DOMEÑO
18 de Abril
Lunes de Pascua
DOMEÑO
DOMEÑO
16 de Mayo
Festivo Local
DOMEÑO
DOMEÑO
25 de Julio
Santiago Apóstol
DOMEÑO
DOMEÑO
15 de Agosto
Asunción de la Virgen
DOMEÑO
DOMEÑO
12 de Octubre
Fiesta Nacional de España
DOMEÑO
DOMEÑO
1 de Noviembre
Todos los Santos
DOMEÑO
DOMEÑO
3 de Diciembre
Festivo Local
DOMEÑO
DOMEÑO
6 de Diciembre
Día de la Constitución Española
DOMEÑO
DOMEÑO
8 de Diciembre
Inmaculada Concepción
DOMEÑO
DOMEÑO
26 de Diciembre
Lunes siguiente a la Natividad del Señor