Calendario laboral y días festivos de CORPORALES 2015 (La Rioja)
Enero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CORPORALES
CORPORALES
1
Año Nuevo
CORPORALES
CORPORALES
6
Epifanía del Señor
Febrero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
CORPORALES
CORPORALES
2
Jueves Santo
CORPORALES
CORPORALES
3
Viernes Santo
CORPORALES
CORPORALES
6
Lunes de Pascua
Mayo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CORPORALES
CORPORALES
1
Fiesta del Trabajo
Junio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
CORPORALES
CORPORALES
9
Día de La Rioja
Julio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
CORPORALES
CORPORALES
13
San Hipólito
CORPORALES
CORPORALES
15
Asunción de la Virgen
Septiembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
CORPORALES
CORPORALES
12
Fiesta Nacional de España
Noviembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
CORPORALES
CORPORALES
11
San Martín
Diciembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
CORPORALES
CORPORALES
7
Lunes siguiente al día de la Constitución Española
CORPORALES
CORPORALES
8
La Inmaculada Concepción
CORPORALES
CORPORALES
25
Natividad del Señor
Listado de festivos de CORPORALES para el año 2015
CORPORALES
CORPORALES
1 de Enero
Año Nuevo
CORPORALES
CORPORALES
6 de Enero
Epifanía del Señor
CORPORALES
CORPORALES
2 de Abril
Jueves Santo
CORPORALES
CORPORALES
3 de Abril
Viernes Santo
CORPORALES
CORPORALES
6 de Abril
Lunes de Pascua
CORPORALES
CORPORALES
1 de Mayo
Fiesta del Trabajo
CORPORALES
CORPORALES
9 de Junio
Día de La Rioja
CORPORALES
CORPORALES
13 de Agosto
San Hipólito
CORPORALES
CORPORALES
15 de Agosto
Asunción de la Virgen
CORPORALES
CORPORALES
12 de Octubre
Fiesta Nacional de España
CORPORALES
CORPORALES
11 de Noviembre
San Martín
CORPORALES
CORPORALES
7 de Diciembre
Lunes siguiente al día de la Constitución Española
CORPORALES
CORPORALES
8 de Diciembre
La Inmaculada Concepción
CORPORALES
CORPORALES
25 de Diciembre
Natividad del Señor

