Calendario laboral y días festivos de BÚGER 2022 (Baleares)
Enero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
BÚGER
BÚGER
1
Año Nuevo
BÚGER
BÚGER
6
Epifanía del Señor
Febrero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BÚGER
BÚGER
1
Día de les Illes Balears
Abril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BÚGER
BÚGER
14
Jueves Santo
BÚGER
BÚGER
15
Viernes Santo
BÚGER
BÚGER
18
Lunes de Pascua
Mayo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BÚGER
BÚGER
29
San Pedro
BÚGER
BÚGER
30
San Marcial
Julio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
BÚGER
BÚGER
15
Asunción de la Virgen
Septiembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
BÚGER
BÚGER
12
Fiesta Nacional de España
Noviembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
BÚGER
BÚGER
1
Todos los Santos
Diciembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BÚGER
BÚGER
6
Día de la Constitución Española
BÚGER
BÚGER
8
Inmaculada Concepción
BÚGER
BÚGER
26
Lunes siguiente a la Natividad del Señor
Listado de festivos de BÚGER para el año 2022
BÚGER
BÚGER
1 de Enero
Año Nuevo
BÚGER
BÚGER
6 de Enero
Epifanía del Señor
BÚGER
BÚGER
1 de Marzo
Día de les Illes Balears
BÚGER
BÚGER
14 de Abril
Jueves Santo
BÚGER
BÚGER
15 de Abril
Viernes Santo
BÚGER
BÚGER
18 de Abril
Lunes de Pascua
BÚGER
BÚGER
29 de Junio
San Pedro
BÚGER
BÚGER
30 de Junio
San Marcial
BÚGER
BÚGER
15 de Agosto
Asunción de la Virgen
BÚGER
BÚGER
12 de Octubre
Fiesta Nacional de España
BÚGER
BÚGER
1 de Noviembre
Todos los Santos
BÚGER
BÚGER
6 de Diciembre
Día de la Constitución Española
BÚGER
BÚGER
8 de Diciembre
Inmaculada Concepción
BÚGER
BÚGER
26 de Diciembre
Lunes siguiente a la Natividad del Señor

