Calendario laboral y días festivos de ARRIBE 2014 (Navarra)
Enero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ARRIBE
ARRIBE
1
Año Nuevo
ARRIBE
ARRIBE
6
Epifanía del Señor
Febrero
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ARRIBE
ARRIBE
19
San José
Abril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ARRIBE
ARRIBE
17
Jueves Santo
ARRIBE
ARRIBE
18
Viernes Santo
ARRIBE
ARRIBE
21
Lunes de Pascua
Mayo
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ARRIBE
ARRIBE
1
Fiesta del Trabajo
Junio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ARRIBE
ARRIBE
15
Asunción de la Virgen
Septiembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
ARRIBE
ARRIBE
29
Festivo Local
Octubre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ARRIBE
ARRIBE
1
Todos los Santos
Diciembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ARRIBE
ARRIBE
3
Festivo Local
ARRIBE
ARRIBE
6
Día de la Constitución Española
ARRIBE
ARRIBE
8
La Inmaculada Concepción
ARRIBE
ARRIBE
25
Natividad del Señor
Listado de festivos de ARRIBE para el año 2014
ARRIBE
ARRIBE
1 de Enero
Año Nuevo
ARRIBE
ARRIBE
6 de Enero
Epifanía del Señor
ARRIBE
ARRIBE
19 de Marzo
San José
ARRIBE
ARRIBE
17 de Abril
Jueves Santo
ARRIBE
ARRIBE
18 de Abril
Viernes Santo
ARRIBE
ARRIBE
21 de Abril
Lunes de Pascua
ARRIBE
ARRIBE
1 de Mayo
Fiesta del Trabajo
ARRIBE
ARRIBE
15 de Agosto
Asunción de la Virgen
ARRIBE
ARRIBE
29 de Septiembre
Festivo Local
ARRIBE
ARRIBE
1 de Noviembre
Todos los Santos
ARRIBE
ARRIBE
3 de Diciembre
Festivo Local
ARRIBE
ARRIBE
6 de Diciembre
Día de la Constitución Española
ARRIBE
ARRIBE
8 de Diciembre
La Inmaculada Concepción
ARRIBE
ARRIBE
25 de Diciembre
Natividad del Señor