Calendario laboral y días festivos de ALLI 2016 (Navarra)
Enero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ALLI
ALLI
1
Año Nuevo
ALLI
ALLI
6
Epifanía del Señor
Febrero
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Marzo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ALLI
ALLI
24
Jueves Santo
ALLI
ALLI
25
Viernes Santo
ALLI
ALLI
28
Lunes de Pascua
Abril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ALLI
ALLI
25
Santiago Apóstol
Agosto
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ALLI
ALLI
15
Asunción de la Virgen
Septiembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ALLI
ALLI
10
Festivo Local
Octubre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ALLI
ALLI
12
Fiesta Nacional de España
Noviembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
ALLI
ALLI
1
Todos los Santos
Diciembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ALLI
ALLI
6
Día de la Constitución Española
ALLI
ALLI
8
La Inmaculada Concepción
ALLI
ALLI
26
Lunes siguiente a la Natividad del Señor � San Esteban
Listado de festivos de ALLI para el año 2016
ALLI
ALLI
1 de Enero
Año Nuevo
ALLI
ALLI
6 de Enero
Epifanía del Señor
ALLI
ALLI
24 de Marzo
Jueves Santo
ALLI
ALLI
25 de Marzo
Viernes Santo
ALLI
ALLI
28 de Marzo
Lunes de Pascua
ALLI
ALLI
25 de Julio
Santiago Apóstol
ALLI
ALLI
15 de Agosto
Asunción de la Virgen
ALLI
ALLI
10 de Septiembre
Festivo Local
ALLI
ALLI
12 de Octubre
Fiesta Nacional de España
ALLI
ALLI
1 de Noviembre
Todos los Santos
ALLI
ALLI
6 de Diciembre
Día de la Constitución Española
ALLI
ALLI
8 de Diciembre
La Inmaculada Concepción
ALLI
ALLI
26 de Diciembre
Lunes siguiente a la Natividad del Señor � San Esteban

